Tolls for KKR137
Transaction
Tag
Plate
Year
Model
Xsac Type
Toll Station
Transaction Date
Lane
Toll
202601000206897893 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS N NB ORT 01/08/2026 18:07:10 2 -1.05
202601000206896824 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS S WE NB ORT 01/08/2026 17:59:03 2 -0.75
202601000206882110 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 SALINAS NB ORT 01/08/2026 17:34:49 1 -1.15
202601000206866017 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 JUANA DIAZ EB ORT 01/08/2026 17:14:10 1 -0.70
202601000206856184 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 PONCE EB ORT 01/08/2026 17:06:20 2 -1.00
202601000206335767 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 PONCE WB ORT 01/07/2026 18:30:27 1 -1.00
202601000206327431 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 JUANA DIAZ S WB ORT 01/07/2026 18:17:31 2 -0.70
202601000206317591 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 SALINAS SB ORT 01/07/2026 18:02:06 1 -1.15
202601000206300701 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS S WE SB ORT 01/07/2026 17:42:25 1 -0.75
1841910149 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 DT CAGUAS NORTE PM 01/07/2026 17:32:43 2 -1.05
1841905564 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 DTLC PR18 ENTRANCE 01/07/2026 17:26:12 2 -4.50
1840149507 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 01/04/2026 13:43:08 1 -1.00
1839691060 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 01/03/2026 14:56:01 4 -1.00
1839686515 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA EB ORT 01/03/2026 14:49:06 3 -1.00
1839681955 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA EB ORT 01/03/2026 14:42:22 1 -1.00
1839676655 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI EB ORT 01/03/2026 14:34:23 2 -1.40
1839669483 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO EB ORT 01/03/2026 14:23:45 3 -1.40
202601000203960442 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 JUANA DIAZ S WB ORT 01/03/2026 10:13:00 1 -0.70
202601000203952778 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 SALINAS SB ORT 01/03/2026 09:57:51 1 -1.15
202601000203944207 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS S WE SB ORT 01/03/2026 09:38:42 1 -0.75
202601000203931380 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS N SB ORT 01/03/2026 09:11:26 2 -1.05
1839487403 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 01/03/2026 08:58:11 7 -4.00
1838122598 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 12/31/2025 13:03:08 6 -3.85
202512000202549047 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/31/2025 12:53:47 1 -1.60
202512000202543596 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/31/2025 12:46:39 1 -1.10
202512000202217177 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CEIBA SB ORT 12/30/2025 18:52:06 2 -0.70
202512000201944882 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/30/2025 11:47:28 1 -1.10
202512000201935267 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/30/2025 11:35:22 1 -1.60
1836367544 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO NB 12/28/2025 13:43:31 4 -3.85
1836312666 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 12/28/2025 12:07:50 7 -3.85
202512000200776338 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/28/2025 11:57:41 1 -1.60
202512000200772959 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/28/2025 11:49:57 1 -1.10
202512000200637437 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/28/2025 01:54:16 1 -1.10
202512000200635097 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/28/2025 01:45:28 1 -1.60
202512000200523762 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/27/2025 20:00:09 2 -1.60
202512000200519099 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/27/2025 19:52:03 1 -1.10
202512000200885699 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/27/2025 01:17:44 1 -1.10
202512000200046520 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/27/2025 01:09:37 3 -1.60
202512000199985962 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/26/2025 21:03:04 1 -1.60
202512000199982263 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/26/2025 20:55:05 1 -1.10
202512000199895922 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/26/2025 18:04:37 1 -1.10
202512000199886664 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/26/2025 17:55:56 1 -1.60
202512000199832632 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS N NB ORT 12/26/2025 16:33:43 3 -1.00
202512000199608693 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/26/2025 10:22:23 2 -1.60
202512000199605154 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/26/2025 10:15:05 2 -1.10
202512000199406521 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/25/2025 20:53:23 2 -1.10
202512000199403219 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/25/2025 20:45:20 3 -1.60
202512000199244375 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/25/2025 15:24:36 1 -1.60
202512000199239008 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/25/2025 15:17:17 2 -1.10
202512000198988483 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/24/2025 20:43:14 2 -1.10
202512000198984951 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/24/2025 20:33:32 3 -1.60
202512000198877888 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/24/2025 17:03:58 1 -1.60
202512000198873497 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/24/2025 16:56:39 2 -1.10
202512000198438175 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/23/2025 21:03:25 1 -1.10
202512000198432227 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/23/2025 20:55:09 1 -1.60
1833902736 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO NB 12/23/2025 20:45:48 4 -3.85
1833586261 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BAYAMON SB ORT 12/23/2025 13:31:32 2 -0.50
1833577907 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 12/23/2025 13:21:08 1 -0.95
202512000198128152 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/23/2025 12:53:42 1 -1.60
202512000198127096 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/23/2025 12:46:13 1 -1.10
202512000197782087 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/22/2025 19:54:11 2 -1.10
202512000197723381 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/22/2025 18:04:32 1 -1.10
202512000197196599 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/21/2025 22:07:34 2 -1.10
202512000197194305 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/21/2025 21:59:27 3 -1.60
202512000197117172 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/21/2025 19:01:14 2 -1.60
202512000197112620 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/21/2025 18:53:29 1 -1.10
202512000196667770 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/20/2025 22:07:42 1 -1.10
202512000196661796 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/20/2025 21:59:29 2 -1.60
1831841439 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 12/20/2025 19:09:44 8 -3.85
1831208556 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 12/19/2025 19:38:55 8 -3.85
1830451805 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 12/18/2025 19:35:22 1 -0.95
1830387765 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 12/18/2025 18:14:03 2 -0.95
1829709515 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 12/17/2025 19:15:36 1 -0.95
1827954156 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 12/15/2025 10:56:26 8 -3.85
202512000192435428 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/13/2025 22:53:23 2 -1.60
202512000192435500 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/13/2025 22:45:59 1 -1.10
202512000192343346 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/13/2025 19:08:52 1 -1.10
202512000192333435 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/13/2025 19:00:12 2 -1.60
202512000192217290 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/13/2025 15:50:58 2 -1.60
202512000192214420 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/13/2025 15:43:22 2 -1.10
202512000191981867 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/13/2025 09:11:12 1 -1.10
202512000191979535 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/13/2025 09:03:49 2 -1.60
202512000191617184 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/12/2025 15:33:28 1 -1.60
202512000191612640 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/12/2025 15:26:07 1 -1.10
202512000191497724 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/12/2025 12:38:27 1 -1.10
202512000192434375 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/12/2025 12:30:56 1 -1.60
202512000191456773 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/12/2025 11:27:52 1 -1.60
202512000191448845 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/12/2025 11:07:47 2 -1.10
202512000191097460 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/11/2025 18:08:22 1 -1.10
202512000191092403 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/11/2025 18:00:11 1 -1.60
202512000191024589 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/11/2025 16:33:32 1 -1.60
202512000191024669 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/11/2025 16:26:26 1 -1.10
202512000190868210 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/11/2025 12:30:02 2 -1.10
202512000190864908 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/11/2025 12:22:35 1 -1.60
202512000190831900 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/11/2025 11:24:49 1 -1.60
202512000190829729 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/11/2025 11:17:22 1 -1.10
202512000190369439 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/10/2025 15:30:52 1 -1.10
202512000190363917 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/10/2025 15:22:36 2 -1.60
202512000190292323 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/10/2025 13:30:07 2 -1.60
202512000190283344 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/10/2025 13:22:39 1 -1.10
202512000189181267 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/08/2025 15:59:40 2 -1.10
202512000189154590 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/08/2025 15:21:32 2 -1.60
202512000189088071 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/08/2025 13:37:50 2 -1.60
202512000189087341 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/08/2025 13:30:10 2 -1.10
202512000187399040 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/05/2025 14:30:43 2 -1.10
202512000187327332 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/05/2025 12:39:02 2 -1.10
202512000186931400 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/04/2025 18:39:16 1 -1.10
202512000186926040 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/04/2025 18:30:56 1 -1.60
202512000186782553 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/04/2025 15:01:39 2 -1.60
202512000186772459 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/04/2025 14:54:12 1 -1.10
202512000185764719 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/02/2025 22:39:30 1 -1.10
202512000185763691 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/02/2025 22:32:23 2 -1.60
1819636883 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 12/02/2025 17:49:43 8 -3.85
202512000185651490 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/02/2025 17:37:18 1 -1.60
202512000185649569 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/02/2025 17:30:08 1 -1.10
202512000185096029 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 12/01/2025 19:42:51 1 -1.10
202512000185091805 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 12/01/2025 19:34:39 1 -1.60
202512000184938376 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 12/01/2025 15:10:37 2 -1.60
202512000184930935 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 12/01/2025 15:03:24 2 -1.10
202511000183483090 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 11/28/2025 20:29:51 2 -1.10
202511000183478170 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 11/28/2025 20:22:15 2 -1.60
202511000183396472 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 11/28/2025 17:35:37 1 -1.60
202511000183393034 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 11/28/2025 17:28:34 1 -1.10
202511000182363658 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 11/26/2025 17:58:01 2 -1.10
202511000182361617 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 11/26/2025 17:50:07 3 -1.60
1816011284 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 11/26/2025 14:31:12 3 -0.95
1816003370 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA EB ORT 11/26/2025 14:21:38 3 -0.95
1815997841 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA EB ORT 11/26/2025 14:13:56 2 -0.95
1815990337 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI EB ORT 11/26/2025 14:05:36 1 -1.35
1815981497 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO EB ORT 11/26/2025 13:54:28 3 -1.30
1815973702 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO EB ORT 11/26/2025 13:43:38 2 -0.95
1814123916 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO WB ORT 11/23/2025 16:29:00 2 -0.95
1814118064 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO WB MAINLINE ORT 11/23/2025 16:18:27 2 -1.30
1814111381 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI WB ORT 11/23/2025 16:07:53 2 -1.35
1814104558 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA WB ORT 11/23/2025 15:55:42 2 -0.95
1814101253 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA WB ORT 11/23/2025 15:50:00 3 -0.95
1813994219 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 11/23/2025 12:48:21 7 -3.85
202511000180270569 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 11/23/2025 12:08:51 2 -1.60
202511000180252273 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 11/23/2025 11:39:47 1 -1.10
202511000178367331 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 11/20/2025 13:42:09 1 -1.10
202511000177763320 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 11/19/2025 16:05:47 2 -1.60
202511000177772283 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 11/19/2025 15:58:37 1 -1.10
202511000177706239 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 11/19/2025 14:36:06 2 -1.10
202511000177715251 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 11/19/2025 14:22:49 1 -1.60
1810957098 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO NB 11/18/2025 15:33:44 5 -3.85
202511000178552615 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS N NB ORT 11/18/2025 15:15:43 2 -1.00
202511000180061280 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS N SB ORT 11/18/2025 14:44:57 2 -1.00
1810902570 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 11/18/2025 14:25:59 6 -3.85
1810490317 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO NB 11/17/2025 21:01:53 3 -3.85
202511000176207668 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 11/16/2025 16:18:12 2 -1.60
202511000175846895 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 11/15/2025 19:23:33 3 -1.60
202511000175714289 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 11/15/2025 15:17:10 1 -1.60
1808458763 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 11/14/2025 14:37:52 1 -0.95
1808015930 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 11/13/2025 20:48:59 2 -0.95
1807822038 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA EB ORT 11/13/2025 16:02:52 2 -0.95
1807815003 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA EB ORT 11/13/2025 15:55:00 1 -0.95
1807807174 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI EB ORT 11/13/2025 15:46:36 1 -1.35
1807796282 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO EB ORT 11/13/2025 15:34:01 2 -1.30
1807785278 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO EB ORT 11/13/2025 15:21:42 1 -0.95
1807393089 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO WB ORT 11/13/2025 06:07:18 1 -0.95
1807386936 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO WB MAINLINE ORT 11/13/2025 05:55:13 2 -1.30
1807379786 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI WB ORT 11/13/2025 05:42:38 1 -1.35
1807375736 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA WB ORT 11/13/2025 05:33:57 1 -0.95
1807372713 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA WB ORT 11/13/2025 05:27:10 2 -0.95
1807369637 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 11/13/2025 05:17:47 1 -0.95
1807093561 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO SB 11/12/2025 15:22:42 7 -3.85
1807064303 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 11/12/2025 14:45:44 2 -0.95
1806582236 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 11/11/2025 18:31:39 2 -0.95
1806577691 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 11/11/2025 18:23:40 2 -0.95
1805971344 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 11/10/2025 18:49:36 2 -0.95
1805885915 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 11/10/2025 16:38:17 1 -0.95
1805260857 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA EB ORT 11/09/2025 15:54:07 1 -0.95
1805098618 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 11/09/2025 11:01:46 2 -0.95
202511000168667492 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 11/03/2025 08:39:10 2 -1.60
202511000168230297 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HUMACAO N NB ORT 11/02/2025 13:07:20 2 -0.70
202511000168176360 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HUMACAO N SB ORT 11/02/2025 10:56:24 1 -0.70
202511000167814064 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CEIBA SB ORT 11/01/2025 13:45:02 2 -0.70
202511000167785869 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 11/01/2025 13:17:17 1 -1.10
202511000167793861 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 11/01/2025 13:08:57 2 -1.60
1800188479 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 11/01/2025 11:55:36 1 -0.95
1800183554 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BAYAMON NB ORT 11/01/2025 11:48:07 2 -0.50
1800167355 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BAYAMON SB ORT 11/01/2025 11:21:52 1 -0.50
1800161292 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA EB ORT 11/01/2025 11:12:01 3 -0.95
1800157316 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA EB ORT 11/01/2025 11:04:51 2 -0.95
1800152592 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI EB ORT 11/01/2025 10:56:59 2 -1.35
1800145849 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO EB ORT 11/01/2025 10:46:19 3 -1.30
1800139978 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO EB ORT 11/01/2025 10:35:43 1 -0.95
202511000167488572 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 PONCE WB ORT 10/31/2025 20:21:48 1 -1.00
202511000167496992 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 JUANA DIAZ S WB ORT 10/31/2025 20:09:48 1 -0.70
202510000167397219 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HUCAR WB ORT 10/31/2025 17:59:51 2 -0.70
202510000167391834 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 GUAYAMA WB ORT 10/31/2025 17:52:50 1 -0.70
202510000167215202 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 SALINAS NB ORT 10/31/2025 13:09:25 3 -1.10
202510000167184999 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HUCAR EB ORT 10/31/2025 12:18:23 1 -0.70
202510000167185016 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 JUANA DIAZ EB ORT 10/31/2025 11:58:53 1 -0.70
202510000167168338 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 PONCE EB ORT 10/31/2025 11:44:52 1 -1.00
202510000166907636 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 PONCE WB ORT 10/30/2025 21:56:48 1 -1.00
202510000166908643 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 JUANA DIAZ S WB ORT 10/30/2025 21:43:54 2 -0.70
202510000166860908 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 JUANA DIAZ EB ORT 10/30/2025 19:45:16 1 -0.70
1798577275 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO WB ORT 10/29/2025 23:00:05 1 -0.95
1798583624 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO WB MAINLINE ORT 10/29/2025 22:49:52 2 -1.30
1798577180 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI WB ORT 10/29/2025 22:39:04 2 -1.35
1798575693 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA WB ORT 10/29/2025 22:31:34 2 -0.95
1798438106 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA WB ORT 10/29/2025 22:25:56 2 -0.95
1798563440 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 10/29/2025 21:27:18 2 -0.95
202510000166098138 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 10/29/2025 17:30:48 2 -1.60
202510000166095571 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE WB ORT 10/29/2025 17:23:29 1 -1.10
202510000166038403 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 10/29/2025 13:37:37 2 -1.10
202510000166033478 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 10/29/2025 13:30:08 3 -1.60
1798240823 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 10/29/2025 13:11:11 3 -0.95
1798236605 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA EB ORT 10/29/2025 13:04:03 3 -0.95
1798231746 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA EB ORT 10/29/2025 12:57:35 2 -0.95
1798226881 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI EB ORT 10/29/2025 12:49:55 2 -1.35
1798219983 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO EB ORT 10/29/2025 12:39:04 2 -1.30
1798214037 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO EB ORT 10/29/2025 12:28:56 2 -0.95
1796042953 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO WB ORT 10/25/2025 18:55:56 2 -0.95
1796036031 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO WB MAINLINE ORT 10/25/2025 18:44:49 1 -1.30
1796027955 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI WB ORT 10/25/2025 18:33:05 2 -1.35
1796022345 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA WB ORT 10/25/2025 18:24:28 2 -0.95
1796018235 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TOA BAJA WB ORT 10/25/2025 18:18:13 3 -0.95
1796013704 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 10/25/2025 18:09:58 3 -0.95
1795857717 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 TEODORO MOSCOSO NB 10/25/2025 14:17:12 4 -3.85
1795760398 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 10/25/2025 11:59:13 2 -0.95
1795417731 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BAYAMON SB ORT 10/24/2025 17:54:31 1 -0.50
1795410541 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN WB ORT 10/24/2025 17:44:45 2 -0.95
202510000158476231 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA WB ORT 10/16/2025 11:45:58 1 -1.60
202510000157993812 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CEIBA SB ORT 10/15/2025 18:44:21 2 -0.70
202510000157841565 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RIO GRANDE EB ORT 10/15/2025 15:01:33 2 -1.10
202510000157836615 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 RAMPA CAROLINA EB ORT 10/15/2025 14:55:15 1 -0.80
202510000157843177 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAROLINA EB ORT 10/15/2025 14:48:05 3 -1.60
202510000155763368 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 CAGUAS N SB ORT 10/09/2025 17:33:45 1 -1.00
1785931061 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 DTLC PR18 ENTRANCE 10/09/2025 17:23:44 1 -3.50
1784931478 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 BUCHANAN EB ORT 10/08/2025 09:19:49 1 -0.95
1784924828 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 DT TOA3 10/08/2025 09:10:47 0 -4.00
1784919763 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 VEGA ALTA EB ORT 10/08/2025 09:03:00 2 -0.95
1784913871 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 MANATI EB ORT 10/08/2025 08:55:02 1 -1.35
1784905198 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 ARECIBO EB ORT 10/08/2025 08:43:37 3 -1.30
1783700490 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO EB ORT 10/06/2025 11:14:15 1 -0.95
1782064929 11704967 KKR137 2024 KICKS 143 HATILLO WB ORT 10/03/2025 14:24:00 2 -0.95
